Комплекс шиномонтажных работ (снятие, установка, разборка, сборка, балансировка)
Радиус | Легковые (1 колесо) |
Легковые (4 колеса) |
Кроссовер/внедорожник (1 колесо) |
Кроссовер/внедорожник (4 колеса) |
---|---|---|---|---|
R13 | 250 | 1000 | — | — |
R14 | 250 | 1000 | 350 | 1400 |
R15 | 300 | 1100 | 350 | 1500 |
R16 | 400 | 1300 | 400 | 1700 |
R17 | 450 | 1700 | 500 | 1900 |
R18 | 500 | 1900 | 600 | 2200 |
R19 | 550 | 2200 | 650 | 2300 |
R20 | 650 | 2500 | 700 | 2800 |
R21 | 700 | 2800 | 800 | 3200 |
R22 | 800 | 3300 | 850 | 3500 |
Перекидка колес (снятие, установка, балансировка)
Радиус | Легковые (1 колесо) |
Легковые (4 колеса) |
Кроссовер/внедорожник (1 колесо) |
Кроссовер/внедорожник (4 колеса) |
---|---|---|---|---|
R13 | 100 | 400 | — | — |
R14 | 100 | 400 | 200 | 700 |
R15 | 180 | 600 | 250 | 700 |
R16 | 200 | 1000 | 300 | 950 |
R17 | 300 | 1200 | 360 | 1100 |
R18 | 300 | 1300 | 400 | 1500 |
R19 | 300 | 1300 | 450 | 1600 |
R20 | 350 | 1400 | 500 | 1600 |
R21 | 450 | 1800 | 500 | 1800 |
R22 | 450 | 1800 | 500 | 1800 |
Отдельные операции шиномонтажа Легковых авто
Радиус | Снятие/ установка |
Монтаж/ демонтаж |
Балансировка |
---|---|---|---|
R13 | 100 | 100 | 100 |
R14 | 100 | 100 | 100 |
R15 | 100 | 100 | 100 |
R16 | 100 | 120 | 120 |
R17 | 100 | 150 | 150 |
R18 | 120 | 150 | 150 |
R19 | 120 | 150 | 180 |
R20 | 150 | 200 | 180 |
R21 | 150 | 200 | 180 |
R22 | 150 | 230 | 200 |
Отдельные операции шиномонтажа Кроссоверов и внедорожников
Радиус | Снятие/ установка |
Монтаж/ демонтаж |
Балансировка |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
R14 | 100 | 150 | 150 |
R15 | 100 | 150 | 150 |
R16 | 100 | 170 | 170 |
R17 | 150 | 200 | 170 |
R18 | 150 | 250 | 200 |
R19 | 200 | 300 | 200 |
R20 | 200 | 300 | 250 |
R21 | 250 | 350 | 300 |
R22 | 250 | 350 | 350 |
Ремонт трансмиссии
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена рычага (1 шт.) | от 800 |
Замена сален блока на рычаге | от 1000 |
Замена втулки стабилизатора (1 шт.) | от 400 |
Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | 400 |
Замена амортизатора (1 шт.) | от 800 |
Замена сален блока на подрамнике | от 4000 |
Замена рулевой тяги (1 шт.) | от 800 |
Замена рулевого наконечника | от 400 |
Замена рулевой рейки | от 3000 |
Замена подшипника ступицы (1шт.) | от 1000 |
Замена опоры двигателя (1 шт.) | от 800 |
Замена сцепления | от 4000 |
Замена масла в КПП (механика) | от 600 |
Замена масла в АКПП | от 800 |
Замена задних рычагов трансмиссии | от 600 |
Замена заднего сален блока балки | от 1000 |
Замена привода (1 шт.) | от 1200 |
Замена сальника привода (1 шт.) | от 1500 |
Замена гранаты привода (1 шт.) | от 800 |
Замена шаровой опоры (1 шт.) | от 800 |
Замена КПП | от 4500 |
Замена АКПП | от 5500 |
Диагностика ходовой | от 300 |
Ремонт тормозной системы
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена передних колодок | от 500 |
Замена тормозных дисков | от 800 |
Замена тормозных шлангов (1 шт.) | от 500 |
Замена тормозных трубок (1 шт.) | от 800 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1200 |
Переборка тормозного цилиндра | от 1000 |
Замена задних колодок | от 700 |
Замена задних тормозных дисков | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Ремонт двигателя
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена свечей зажигания | от 400 |
Замена высоковольтных проводов зажигания | от 200 |
Замена воздушного фильтра (1 шт.) | от 200 |
Замена салонного фильтра (1 шт.) | от 200 |
Замена масла в двигателе | 500 |
Замена охлаждающей жидкости | от 600 |
Замена прокладки под клапанной крышкой | от 800 |
Замена приводного ремня | от 800 |
Замена ремня ГРМ | от 3500 |
Замена помпы | от 4000 |
Замена сальника распредвала | от 4000 |
Замена сальника коленвала | от 4000 |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 |
Замена прокладки ГБЦ | от 8000 |
Ремонт ГБЦ | от 10000 |
Замена радиатора охлаждения | от 2500 |
Замена радиатора кондиционера | от 3000 |
Замена генератора | от 1500 |
Замена стартера | от 1500 |
Замена насоса гидроусилителя | от 1500 |
Переборка двигателя | от 18000 |
Замена двигателя | от 15000 |
Замена топливного фильтра | 300 |
Ремонт выхлопной системы
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена выпускного коллектора | от 3000 |
Замена катализатора | от 1500 |
Замена резонатора | от 800 |
Замена глушителя | от 600 |